

簡要描述:PCB 333B40 B50高溫ICP型加速度傳感器是美國pcb公司產(chǎn)品,價(jià)格優(yōu)勢(shì),正品保證,歡迎咨詢聯(lián)系!(PCB)總部位于美國紐約州的布法羅市,專業(yè)致力于壓電測(cè)量技術(shù)的研究、開發(fā)和產(chǎn)品制造,是研究、開發(fā)和制造沖擊、振動(dòng)、力、壓力、應(yīng)變、扭矩、聲學(xué)傳感器及測(cè)量儀器的高科技公司。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | PCB/美國 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
|---|
美國PCB 333B40 結(jié)構(gòu)測(cè)試傳感器特性:
靈敏度:(±10%)500毫伏/克(51.0毫伏/(米/秒²))
測(cè)量范圍:±10克PK(±98米/秒²峰)
寬帶解決方案:0.00005克均方根(0.0005米/秒²RMS)
頻率范圍:(±5%)為0.5?3000赫茲
美國PCB 333B40 結(jié)構(gòu)測(cè)試傳感器性能 | |||
靈敏度(±10%) | 500毫伏/ g的 | 51.0毫伏/(米/秒²) |
|
測(cè)量范圍 | ±10克PK | ±98米/秒²PK |
|
頻率范圍(±5%) | 0.5到3000赫茲 | 0.5到3000赫茲 |
|
諧振頻率 | ≥20千赫 | ≥20千赫 |
|
相位響應(yīng)(±5°) | 2 3000赫茲 | 2 3000赫茲 |
|
寬帶解決方案(1?10000赫茲) | 0.00005克有效值 | 0.0005米/秒²RMS | [3] |
非線性 | ≤1% | ≤1% | [1] |
橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% | [2] |
環(huán)境的 | |||
過載極限 | ±5000克PK | ±49000米/秒²PK |
|
溫度范圍 | 0至+150°F | -18至+66℃, |
|
溫度響應(yīng) | 見圖表%/°F | 見圖表%/°F | [3] |
基座應(yīng)變靈敏度 | 0.01克/με | 0.1(米/秒²)/με | [3] |
電動(dòng) | |||
激勵(lì)電壓 | 18至30 VDC | 18至30 VDC |
|
恒流激勵(lì) | 2至20毫安 | 2至20毫安 |
|
輸出阻抗 | ≤200歐姆 | ≤200歐姆 |
|
輸出偏壓 | 7至12伏直流 | 7至12伏直流 |
|
放電時(shí)間常數(shù) | 1.0到2.5秒 | 1.0到2.5秒 |
|
頻譜噪聲(10赫茲) | 3.8微克/√Hz的 | 37(微米/秒2)/√Hz的 | [3] |
頻譜噪聲(100赫茲) | 1.1微克/√Hz的 | 11(微米/秒2)/√Hz的 | [3] |
頻譜噪音(1千赫) | 0.4微克/√Hz的 | 3.9(微米/秒2)/√Hz的 | [3] |
物理 | |||
重量 | 0.26盎司 | 7.5克 | [3] |
傳感元件 | 陶瓷的 | 陶瓷的 |
|
傳感幾何 | 剪斷 | 剪斷 |
|
外殼材料 | 鈦 | 鈦 |
|
封口 | 密閉 | 密閉 |
|
尺寸 - 長 | 0.68 | 17.3毫米 |
|
尺寸 - 寬 | 0.45 | 11.4毫米 |
|
電連接器 | 10-32同軸插孔 | 10-32同軸插孔 |
|
電氣連接位置 | 側(cè) | 側(cè) |
|
重量:0.26盎司(7.5克)
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃