
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | HIOKI/日本日置 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
GENNECT Cross SF4000記錄儀,GENNECT Cross SF4000記錄儀
| 數據保存和顯示 | PQ3100、PW3365-30、PW3360-30:電壓、電流、功率 每個間隔的瞬態值,間隔之間的大值、小值和平均值 |
|---|---|
| 數據保存和顯示 | LR8400-21、LR8401-21、LR8402-21、LR8410-30、LR8410-30特制品:溫度、模擬輸入 每個間隔的瞬態值 |
| 保存項目數 | 大512個項目※大同時顯示32個項目圖表 |
| 記錄時間 | 記錄數據的內存容量達到約64MB,則自動分割記錄數據 【連續測量時】存儲容量快達到512MB則停止測量。 |
| CSV輸出 | 一次性輸出512個項目 |
| 統計顯示 | 一覽表顯示每個保存項目的平均、大和小值,也同時顯示大值和小值的發生時刻 |
產品咨詢
微信掃一掃