
詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字鉗形表 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
是一款纖小、輕、薄的口袋型鉗表,又薄又小的鳥嘴型鉗頭更容易測量密集的排線;讓鉗形表的使用方法更加簡便,是一款耐用且容易攜帶的基本維護工具。
| 量程 | 分辨率 | 準確度 | |
| 交流電流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字(45-65Hz)2.5% ± 5 字(65-400Hz) |
| 直流電流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字 |
| 交流電壓 | 600 V | 0.1 V | 1.5 % ± 5 字(45-400Hz) |
| 直流電流 | 600 V | 0.1 V | 1 % ± 5 字 |
| 電阻 | 300/3000Ω | 0.1/1Ω | 1 % ± 5 字 |
| 通斷檢測 | <=70Ω | ||
| 保持 | • | ||
| 尺寸 | 長寬高 | 205×60×22 | |
| 鉗夾開口 | 18mm | ||
| 重量(g) | 196 | ||
| 安全等級 | CAT III 600 V | ||
| 保修期 | 2年 | ||
產品咨詢
微信掃一掃