
詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式電阻測試儀 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
數字絕緣測試可達10kV
在1555和經過重新設計的Fluke1550絕緣電阻測試儀,提供數字絕緣測試可達10kV,非常適合用于測試各種高電壓設備,包括開關設備,電動機,發電機和電纜。福祿克的絕緣測試儀現在可以進行在IEEE43-2000與的,3年保修和CAT IV 600 V安全等級規定的試驗電壓的整個范圍。隨著測量存儲和PC接口,1555和1550是設計用來識別發生前的潛在設備故障的預防性或預測性維護計劃的完美工具。
| 5 s/μF | ||
| 容性負載放電速率 | 1.5 s/μF | |
| 漏電測量 | 量程 | 1 nA 至 2 mA |
| 精度 | ± (5% + 2 nA) | |
| 電容測量 | 量程 | 0.01 μF 至 15.00 μF |
| 精度 | ± (15% rdg + 0.03 μF) | |
| 計時器 | 量程 | 0 至 99 分鐘 |
| 分辨率設置 | 1 分鐘 | |
| 分辨率指示 | 1 秒 | |
| 帶電電路警告 | 警告范圍 | 30 V 至 660 V 交流/直流電壓,50/60 Hz |
| 電壓精確度 | ± (15% + 2 V) | |
| 軟件規格 | FlukeView Forms™ 基本軟件要求使用運行 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 的 PC。 | |
| 通用技術規格 | ||
| 顯示屏 | 75 x 105 mm | |
| 電源 | 12 V 鉛酸可充電電池,Yuasa NP2.8-12 | |
| 充電器輸入(交流電) | 85 V 至 250 V 交流電,50/60 Hz,20 VA | |
| 此 II 級(雙絕緣)器械提供 1 級(接地)電源線。接地保護端子(接地引腳)不是內部連接的。額外的插腳僅用于增加插頭的牢固度。 | ||
| 尺寸 | 269 x 277 x 160 mm (10.6 x 10.9 x 6.3 in) | |
| 重量 | 3.7 kg (8.2 lb) | |
| 工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |
| 存放溫度 | -20 °C 至 65 °C(-4 °F 至 149 °F) | |
| 濕度 | 31 °C 以內時 80%,50 °C 時線性下降至 50% | |
| 海拔 | 2000 m | |
| 外殼密封 | IP40 | |
| 輸入過載保護 | 1000 V AC | |
| 電磁兼容性 | EN 61326 | |
| 符合安全標準 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2。 IEC 61010-2-030:測量 600V CAT IV / 1000V CAT III IEC 61557-1、IEC 61557-2 | |
| 5 s/μF | ||
| 容性負載放電速率 | 1.5 s/μF | |
| 漏電測量 | 量程 | 1 nA 至 2 mA |
| 精度 | ± (5% + 2 nA) | |
| 電容測量 | 量程 | 0.01 μF 至 15.00 μF |
| 精度 | ± (15% rdg + 0.03 μF) | |
| 計時器 | 量程 | 0 至 99 分鐘 |
| 分辨率設置 | 1 分鐘 | |
| 分辨率指示 | 1 秒 | |
| 帶電電路警告 | 警告范圍 | 30 V 至 660 V 交流/直流電壓,50/60 Hz |
| 電壓精確度 | ± (15% + 2 V) | |
| 軟件規格 | FlukeView Forms™ 基本軟件要求使用運行 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 的 PC。 | |
| 通用技術規格 | ||
| 顯示屏 | 75 x 105 mm | |
| 電源 | 12 V 鉛酸可充電電池,Yuasa NP2.8-12 | |
| 充電器輸入(交流電) | 85 V 至 250 V 交流電,50/60 Hz,20 VA | |
| 此 II 級(雙絕緣)器械提供 1 級(接地)電源線。接地保護端子(接地引腳)不是內部連接的。額外的插腳僅用于增加插頭的牢固度。 | ||
| 尺寸 | 269 x 277 x 160 mm (10.6 x 10.9 x 6.3 in) | |
| 重量 | 3.7 kg (8.2 lb) | |
| 工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |
| 存放溫度 | -20 °C 至 65 °C(-4 °F 至 149 °F) | |
| 濕度 | 31 °C 以內時 80%,50 °C 時線性下降至 50% | |
| 海拔 | 2000 m | |
| 外殼密封 | IP40 | |
| 輸入過載保護 | 1000 V AC | |
| 電磁兼容性 | EN 61326 | |
| 符合安全標準 | IEC 61010-1:過壓類別 II,污染等級 2。 IEC 61010-2-030:測量 600V CAT IV / 1000V CAT III IEC 61557-1、IEC 61557-2 | |
產品咨詢
微信掃一掃