
詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
|---|
Fluke 721Ex 配置可選擇 16 PSI (1.1 bar) 或 36 psi (2.48 bar) 低壓傳感器,然后添加以下 7 個高壓范圍中的任一個:100 psi、300 psi、500 psi、1000 psi、1500 psi、3000 psi 或 5000 psi(6.9 bar、20 bar、24.5 bar、69 bar、103.4 bar、200 bar、345 bar)。
適用于壓力校準和溫度測量
Fluke 721Ex 精密壓力校準器是適用于在潛在爆炸環境中進行氣體密閉輸送應用的理想工具。借助校準器上配備的兩個獨立壓力傳感器,只需使用這一種校準工具便可同時測量靜壓和壓差。
| 滿量程的 0.035% | |||
| 通用技術規格 | |||
| 儀器設置調用 | 上次通電時的使用設置 | ||
| 使用環境 | 工作溫度:-10 °C 至 +45 °C 存放溫度(不帶電池) -20 °C - +60 °C | ||
| 海拔 | 2,000 m | ||
| 防護等級 | IP-40 | ||
| 電源要求 | 6.0 V 直流 | ||
| 電池壽命 | >35 小時(用于主要用途時) | ||
| 電池數 | (4) 節標準 5 號電池 | ||
| 尺寸(高x寬x深) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8 cm) | ||
| 重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||
| 連接器/端口壓力 | 兩個,1/8 in NPT,700P 系列壓力模塊:RTD 探頭 | ||
| 電氣和溫度測量(1 年) | |||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 |
| mA 測量 | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 讀數的 ±0.015% ±0.002mA |
| 溫度影響 | |||
| 15 °C - 35 °C 范圍內對所有功能的精度無影響 | |||
| 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ±0.002% F.S./°C | |||
| 壓力單位 | |||
| psi、bar、mbar、kPa、kgcm2、cmH2O @ 4 °C、cmH2O @ 20 °C、mH2O @ 4 °C、mH2O @ 20 °C、inH2O @ 4 °C、inH2O @ 20 °C、inH2O @ 60 °F、mmHg @ 0 °C、inHg @ 0 °C、ftH2O @ 4 °C、ftH2O @ 20 °C、ftH2O @ 60 °F | |||
| 壓力單位 | |||
| ATEX | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10… +45 °C) | ||
| KEMA 10 ATEX 0168X | |||
| IECEx | Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10…+45 °C) | ||
| II 2 G IECEx CSA 10.0013X | |||
產品咨詢
微信掃一掃