
詳細介紹
| 品牌 | 同惠電子 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式電阻測試儀 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷 |



同惠 TH2512+ 直流低電阻測試儀的應用:
■元器件
電阻,電感,變壓器,電機,繼電器,電路焊點,電容器鉚接點
■材料
熱敏材料(保險絲,電熱調節器的傳感器),金屬箔等導電材料
■線纜、連接件
多股線,接插件,各種開關
■新能源
電動車電池組連接橋,電芯連接電阻
同惠 TH2512+ 直流低電阻測試儀的參數:
| 型號 | TH2512+系列 | TH2511A | ||
| TH2512+ | TH2512A+ | TH2512B+ | TH2511A | |
| 基本精度 | ±0.05%+2字0.1%+2字(20mΩ/2M量程) | ±0.05%+2字 | ±0.1%+2字 | ±0.1%+2字 |
| 測試范圍 | 1μΩ-1.999MΩ | 10μΩ-199.9kΩ | 1μΩ-19.99kΩ | 10μΩ-1.999kΩ |
| 測試電流 | 1A/100/10/1mA/100/10/1μA | 100/10/1mA/100/10μA | 1A/100/10/1mA/100μA | 100/10/1mA /100μA |
| 量程 | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ/2MΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2/20/200kΩ | 20/200mΩ/2/20/200Ω/2/20kΩ | 200mΩ/2/20/200Ω/2kΩ |
| 分辨率 | 1uΩ | 10uΩ | 1uΩ | 10uΩ |
| 測試速度 | 快速:21次/秒 慢速6次/秒 | 快速:10次/秒 慢速3次/秒 | ||
| 比較器 | 上超,下超,合格及訊響 | 上超,下超,合格及訊響 | ||
| 量程方式 | 自動,保持 | 自動,保持 | ||
| 觸發方式 | 內部,外部,手動,總線 | 內部,手動 | ||
| 清零 | 可全量程清零 | 可全量程清零 | ||
產品咨詢
微信掃一掃