

簡要描述:福祿克 Fluke 101Kit 數(shù)字萬用表外觀新穎,尺寸小巧,把握感舒適,重量僅160g , 可隨意裝入口袋或輕松攜帶自動節(jié)電模式,自動量程測試,測試更方便,更迅速;同時減少了波盤旋轉(zhuǎn)次數(shù),延長儀表壽命。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關(guān)機(jī) | 是 | 自動量程 | 是 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,道路/軌道/船舶 |
福祿克 Fluke 101Kit 數(shù)字萬用表用于基本電氣檢測,可供民用/商業(yè)用電電工以及暖氣和空調(diào)技術(shù)人員使用來進(jìn)行可靠檢測。此款數(shù)字萬用表小巧輕便,手握舒適。亦堅固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一個經(jīng)濟(jì)實惠的專業(yè)級萬用表,F(xiàn)luke 101/101Kit 數(shù)字萬用表是您的較好選擇。

福祿克 Fluke 101Kit 數(shù)字萬用表的參數(shù):
| 電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
| 交流電壓 (40-500Hz) | 量程 | 600.0 mV 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
| 分辨力 | 0.1 mV 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
| 精度 | 3.0%±3 位 1.0%±3 位 | |
| 直流電壓 | 量程 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V |
| 分辨力 | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | |
| 精度 | 0.5%± 3 位 | |
| 電阻(歐姆) | 量程 | 400.0 ? 4.000 k? 40.00 k? 400.0 k? 4.000 M? 40.00 M? |
| 分辨力 | 0.1 ? 0.001 k? 0.01 k? 0.1 k? 0.001 M? 0.01 M? | |
| 精度 | 0.5 %±3 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 0.5 %±2 位 1.5%±3 位 | |
| 電容 | 量程 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.00 μF 1000.0 μF |
| 分辨力 | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF | |
| 占空比 | 量程 | 0.1 % 至 99.9 % |
| 分辨力 | 0.10% | |
| 通用技術(shù)指標(biāo) | ||
| CAT 級別 | CAT III 600 V | |
| 交流電壓量程 | 600.0 V | |
| 直流電壓量程 | 600.0 V | |
| 電阻量程 | 40.00 M? | |
| 自動關(guān)機(jī) | Y | |
| 連續(xù)性 | Y | |
| 電容器 | 100.0 μF | |
| 頻率 | 100.0 kHz | |
| 保持 | 否 | |
| 占空比 | 是 | |
| 大小 | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
| 重量 | 160 g | |
| 電池 | 兩節(jié) AAA 電池 | |
| 保修期 | 1 年 | |
| 環(huán)境規(guī)格 | ||
| 工作溫度 | 0 °C 至 +40 °C | |
| 存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
| 工作濕度 | 無冷凝 (<10 °C) <=相對濕度 90%(10 °C 至 30 °C 時) <=相對濕度 75% (30 °C 至 40 °C 時) (無冷凝) | |
| 工作濕度,40 M? | 相對濕度 80%(10 °C 至 30 °C 時),相對濕度 70%(30 °C 至 40 °C 時) | |
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 存放海拔 | 12000 m | |
| 防護(hù)等級 | 根據(jù) IEC 60529,防護(hù)等級為 IP 40 | |
| 振動要求 | MIL-PRF-28800F 2 類 | |
| 跌落測試要求 | -10°C 和距地面 1 米的高度,依據(jù) IEC-61010-1,以及適用于便攜式手持設(shè)備的 Fluke SOP 39.1 裝運箱跌落測試依據(jù) Fluke SOP 39。 | |
| EMI, RFI, EMC | 必須符合所有 IEC/EN 61326-1 的相關(guān)要求 | |
| 吸收/腐蝕 | 依據(jù) Fluke SOP 39.1 的要求 | |
| 溫度系數(shù) | 在 28 °C 以上或 18 ºC 以下,每攝氏度增加 0.1 x 精度 | |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃