

簡要描述:福祿克 Fluke 28II Ex 數(shù)字萬用表易于使用:重要的附加功能可確保您在條件不佳的位置整天都能保持高工作效率。即使您穿戴全套的 PPE,背光鍵盤按鈕也可在照明不佳的區(qū)域為您提供良好的可視性大型數(shù)字顯示器和 2 級明亮的白色背光也增加了可視性電池使用壽命長 - 無背光通常為 400 小時(堿性電池)可選購的磁性掛鉤,容易設(shè)置又方便讀數(shù),讓您騰出雙手做其它工作
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
| 測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,道路/軌道/船舶 |
福祿克 Fluke 28II Ex 數(shù)字萬用表
福祿克28 II Ex工業(yè)用本安型數(shù)字萬用表具備所有的測量功能。
無論您位于 ATEX 1 區(qū)、2 區(qū)、21 區(qū)還是 22 區(qū)的內(nèi)部或外部,該工具可為您提供所需的全部測試和故障排除功能。無需針對不同區(qū)域攜帶不同的儀表,也無需擔心攜帶非防爆等級的工具穿過防爆要求的區(qū)域。

福祿克 Fluke 28II Ex 數(shù)字萬用表的參數(shù):
| 精度規(guī)格 | ||
| 精度規(guī)格顯示為 ±(讀數(shù)的 % + 有效位數(shù)) | ||
| 直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
| 精度 | ±0.05% + 1 | |
| 交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
| 精度 | ±0.7% +4 | |
| 直流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
| 精度 | ±0.2% + 4 | |
| 交流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
| 精度 | ±1.0% + 2 | |
| 電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
| 精度 | ±(0.2% + 1) | |
| 電導 | 量程 | 60.00 nS |
| 精度 | ±(1.0% + 10) | |
| 二極管測試 | 量程 | 2.0 V |
| 精度 | ±(2.0% + 1) | |
| 占空比 | 量程 | 0.0% 至 99.9% |
| 精度 | 上升時間 <1 µs 時,在 ± (0.2%/kHz+ 0.1%) 范圍內(nèi) | |
| 電容 | 量程 | 10 nF 至 9999 μF |
| 精度 | ±(1.0% + 2) | |
| 頻率 | 量程 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz |
| 精度 | ±(0.005% + 1) | |
| 溫度 | 量程 | -200 °C 至 +1090 °C(-328 °F 至 +1994 °F) |
| 精度 | ±(1.0% + 10) °C [±(1.0% + 10) °F] | |
| 顯示屏計數(shù) | 高分辨率模式下為計數(shù)為 6000/19,999 | |
| 峰值捕獲 | 記錄瞬變高達 250 us | |
| 小/大/平均值記錄 | 顯示信號速度高達約 100 ms | |
| 精度規(guī)格顯示為 ±(讀數(shù)的 % + 有效位數(shù)) | ||
| 安全認證 | ||
| ATEX | II 2 G Ex ia IIC T4 Gb | |
| II 2 D Ex ia IIIC T130 °C Db | ||
| I M1 Ex ia I Ma | ||
| NEC-500 | I 類, Div 1, A-D 組, 130 °C | |
| IEXEx | Ex ia IIC T4 Gb | |
| Ex ia IIIC T130 °C Db | ||
| Ex ia I Ma | ||
| GOST R Ex | 過壓保護:1000 伏 (V) 三類測量標準 (CAT III),污染等級 2 | |
| 600 伏(V)第四類測量標準(CAT IV),污染等級 2 | ||
| 防護等級 IP67 | ||
| 通用技術(shù)指標 | ||
| 功率 | ||
| 三節(jié) AAA 電池 | ||
| 電池壽命:400 小時 | ||
| 顯示屏 | LCD,帶背光 | |
| 外部保護 | 橡膠護套 | |
| 保修期 | 三年 | |
| 尺寸(高 x 寬 x 長)(帶皮套) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
| 重量(帶皮套) | 698.5 g (1.54 lb) | |
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃